👥 Data Demografi NTT per Kabupaten/Kota (Juni 2024)
Menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk NTT mencapai 5,61 juta jiwa pada Juni 2024. Berikut adalah rincian jumlah penduduk per kabupaten/kota:
No | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (ribu jiwa) | Persentase (%) |
---|---|---|---|
1 | Timor Tengah Selatan | 475,35 | 8,47 |
2 | Kota Kupang | 444,66 | 7,93 |
3 | Kupang | 388,88 | 6,93 |
4 | Manggarai | 337,08 | 6,01 |
5 | Sikka | 337,01 | 6,01 |
6 | Sumba Barat Daya | 328,73 | 5,86 |
7 | Flores Timur | 289,38 | 5,16 |
8 | Manggarai Timur | 287,36 | 5,12 |
9 | Ende | 280,33 | 5,00 |
10 | Manggarai Barat | 278,18 | 4,96 |
11 | Timor Tengah Utara | 272,10 | 4,85 |
12 | Sumba Timur | 265,88 | 4,74 |
13 | Belu | 230,36 | 4,11 |
14 | Alor | 224,31 | 4,00 |
15 | Malaka | 202,15 | 3,60 |
16 | Ngada | 171,17 | 3,05 |
17 | Nagekeo | 166,97 | 2,98 |
18 | Rote Ndao | 151,60 | 2,70 |
19 | Lembata | 145,93 | 2,60 |
20 | Sumba Barat | 145,16 | 2,59 |
21 | Sabu Raijua | 96,03 | 1,71 |
22 | Sumba Tengah | 90,42 | 1,61 |
Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Timor Tengah Selatan (8,47%), sedangkan yang paling sedikit adalah Sumba Tengah (1,61%).
📊 Statistik Sosial Tambahan
-
Status Perkawinan:
-
Belum kawin: 58,63%
-
Kawin: 37,68%
-
Cerai hidup: 0,27%
-
Cerai mati: 3,42%
-
-
Pembagian Wilayah Administratif:
-
Total kecamatan: 32
-
Kelurahan: 12
-
Desa: 266
Untuk menghitung persentase jumlah pemilih dari 10 kabupaten/kota tersebut terhadap total pemilih di Provinsi NTT, kita gunakan rumus:
Data:
-
Total Pemilih 10 Kabupaten:
-
Total Pemilih NTT: 3.993.874
Perhitungan:
(3.993.8742.470.020)×100%≈61.84%